Pwodwi Entwodiksyon
| Spesifikasyon | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Kalite pwodwi | Endistriyèl/Komèsyal Printer | Printer Desktop |
| Metòd enprime | Transfè tèmik & dirèk tèmik | Transfè tèmik (600 DPI ak pò rezo & ekspozisyon) |
| Rezolisyon | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI (Si ou vle) | 600 DPI |
| Enprime vitès | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Enprime lajè | Maksimòm 106 mm | Maksimòm 106 mm |
| Enprime longè | Maksimòm 2540 mm | Maksimòm 2540 mm |
| Kalite bar | 1D: Kòd 39, Kòd 93, Kòd 128, elatriye. 2d: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, elatriye. |
Menm jan ak TX600 |
| Lang/lòd mete | TSPL-EZTM (konpatib ak EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (konpatib ak EPL, ZPL, ZPL II) |
| Font/karaktè mete | 8 polis bitmap, 1 monotip CG triyonvirate fonse font vektè kondanse & Vrè Kalite Font dèlko |
Menm jan ak TX600 |
| Memwa | 128 MB RAM, 128 MB Flash, dilatabl via microSD jiska 32 GB | 128 MB memwa flash |
| CPU | 32-ti jan wo-efikasite processeur | 32-ti jan wo-efikasite processeur |
| Medya Capteur | Meditativ (mobil) / transmissive | Papye Capteur Gap (transmissive) |
| Kalite medya | Kontini, diferans, mak nwa, pann tag, pliyan, elatriye. | Kontini, diferans, mak nwa, pann tag, pliyan (woulo liv ekstèn) |
| Medya lajè | 19 a 112 mm | Menm jan ak TX600 |
| Epesè medya | 0.055 a 0.254 mm | Menm jan ak TX600 |
| Maksimòm dyamèt ekstèn | 127 mm | Menm jan ak TX600 |
| Dyamèt debaz | 25.4 a 38.1 mm | Menm jan ak TX600 |
| Entèfas | USB 2.0, USB lame, seri, Ethernet (si ou vle) Paralèl (si ou vle), Bluetooth (si ou vle), san fil (si ou vle) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimansyon | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimansyon ki sanble (gade nan manyèl pwodwi) |
| Pwa | 3.75 kg | Menm jan ak TX600 |
| Tanperati opere | 5 degre a 40 degre | Menm jan ak TX600 |
| Opere imidite | 25% a 85% (ki pa kondansasyon) | Menm jan ak TX600 |
| Tanperati depo | -40 degre a 60 degre | Menm jan ak TX600 |
| Depo imidite | 10% a 90% (ki pa kondansasyon) | Menm jan ak TX600 |
| Karakteristik kle yo | - Enprime segondè-rezolisyon pou etikèt detaye - vit enprime vitès pou etikèt efikas - Sipòte yon pakèt kalite medya ak gwosè - Memwa dilatabl pou pi gwo travay enprime - Opsyon koneksyon versatile - Dirab konsepsyon pou endistriyèl/komèsyal itilize |
- High-rezolisyon 600 DPI enprime - bati-an pò rezo ak ekspozisyon pou konfigirasyon fasil ak siveyans - Sipòte yon varyete de kalite kòd ak gwosè - Kontra enfòmèl ant konsepsyon apwopriye pou itilize Desktop - Enprime serye ak efikas pou aplikasyon pou divès kalite |
| Aplikasyon | - Shipping ak lojistik - etikèt Yo Vann an Detay - endistri medikal - Pwodwi ak atik etikèt - Shipping ak Transpòtasyon |
Menm jan ak TX600, ak anfaz sou enprime wo-rezolisyon pou etikèt detaye |









Ki jan yo kolabore avèk nou?
Hangzhou Codewel New Materyèl co, Ltd sitiye nan bèl vil Hangzhou, se yon etikèt barkod mondyal & Barcdoe riban, manifakti printhead entegre ak R&D, pwodiksyon ak maketing.
Adrès nou an
Sal No 101 - 20, 101 - 21, Building 26 th, Non 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distri, Hangzhou, Zhejiang, Lachin
Nimewo telefòn
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Baj popilè: TSC TX600/TX610 Printer, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Achte, Wholesale, Pri, bon mache, gratis echantiyon, te fè nan Lachin
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch


















